Info Harga Emas
Harga emas di hari ini Minggu 05 April 2026
Minggu, 05 April 2026 10:00 WIBOleh Tim Redaksi
Denominasi Galeri24 Antam UBS
0,5 gram Rp 1.505.000 Rp 1.539.000 Rp 1.560.000
1 gram Rp 2.870.000 Rp 2.972.000 Rp 2.885.000
2 gram Rp 5.672.000 Rp 5.881.000 Rp 5.724.000
3 gram - Rp 8.795.000 -
5 gram Rp 14.076.000 Rp 14.623.000 Rp 14.144.000
10 gram Rp 28.076.000 Rp 29.188.000 Rp 28.139.000
25 gram Rp 69.812.000 Rp 72.839.000 Rp 70.209.000
50 gram Rp 139.514.000 Rp 145.595.000 Rp 140.130.000
100 gram Rp 278.891.000 Rp 291.109.000 Rp 280.150.000
250 gram Rp 695.513.000 - Rp 700.168.000
500 gram Rp 1.391.025.000 - Rp 1.398.692.000
1.000 gram Rp 2.782.049.000 - -












































.md.jpg)






