Info Harga Emas
Harga emas di hari ini Minggu 15 Maret 2026
Minggu, 15 Maret 2026 08:00 WIBOleh Tim Redaksi
Denominasi Galeri24 Antam UBS
0,5 gram Rp 1.580.000 - Rp 1.635.000
1 gram Rp 3.012.000 - Rp 3.026.000
2 gram Rp 5.951.000 - Rp 6.005.000
5 gram Rp 14.768.000 - Rp 14.839.000
10 gram Rp 29.456.000 - Rp 29.523.000
25 gram Rp 73.244.000 - Rp 73.660.000
50 gram Rp 146.372.000 - Rp 147.017.000
100 gram Rp 292.598.000 - Rp 293.919.000
250 gram Rp 729.697.000 - Rp 734.581.000
500 gram Rp 1.459.392.000 - Rp 1.467.437.000
1.000 gram Rp 2.918.784.000 - -
Sumber : https://sahabat.pegadaian.co.id/harga-emas
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
































.md.jpg)






